更新时间:2026年05月30日 、信息来源:京轩仪器、 字体:大 中 小 【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】
文章导读:
中友 ZY / XFH 系列电热式压力蒸汽灭菌器由浙江新丰医疗器械有限公司生产,专为医疗机构、实验室、制药及食品行业设计,用于对器械、器皿、培养基等进行高温高压湿热灭菌。
该系列涵盖 30L–200L 多种规格,提供机械式控制(ZY-MA)与微电脑自动控制(XFH-CA)两类配置,满足不同用户对操作方式与功能扩展的需求。
ZY-30MA/ZY-40MA/ZY-50MA/ZY-75MA
中友 ZY / XFH 系列立式电热压力蒸汽灭菌器由浙江新丰医疗器械有限公司生产,专为医疗机构、实验室、制药及食品行业设计,用于对器械、器皿、培养基等进行高温高压湿热灭菌。
该系列涵盖 30L–200L 多种规格,提供机械式控制(ZY-MA)与微电脑自动控制(XFH-CA)两类配置,满足不同用户对操作方式与功能扩展的需求。
ZY-30MA/ZY-40MA/ZY-50MA/ZY-75MA
全系列型号参数对比表
型号 | 容积 | 电源 | 功率 | 灭菌室尺寸(mm) | 净重(kg) | 包装尺寸(mm) | 控制方式 | 最高温度 | 超压自泄 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY-30MA | 30L | 220V | 3.0kW | φ280×400 | 47 | 510×510×1170 | 机械控制 | 126–128℃ | 0.145–0.165MPa | 手轮门、机械连锁、断水保护 |
XFH-30CA | 30L | 220V | 3.0kW | φ280×400 | 47 | 510×510×1170 | 微电脑控制 | 50–134℃ | 0.22MPa | 自动程序、液晶显示、蜂鸣提醒 |
ZY-40MA | 40L | 220V | 3.5kW | φ340×425 | 55 | 570×570×1250 | 机械控制 | 126–128℃ | 0.145–0.165MPa | 同上 |
XFH-40CA | 40L | 220V | 3.5kW | φ340×425 | 55 | 570×570×1250 | 微电脑控制 | 50–134℃ | 0.22MPa | 同上 |
ZY-50MA | 50L | 220V | 3.5kW | φ340×525 | 58 | 570×570×1300 | 机械控制 | 126–128℃ | 0.145–0.165MPa | 同上 |
XFH-50CA | 50L | 220V | 3.5kW | φ340×525 | 58 | 570×570×1300 | 微电脑控制 | 50–134℃ | 0.22MPa | 同上 |
ZY-75MA | 75L | 380V | 4.5kW | φ380×530 | 77 | 630×630×1400 | 机械控制 | 126–128℃ | 0.145–0.165MPa | 三相电源 |
XFH-75CA | 75L | 380V | 4.5kW | φ380×530 | 77 | 630×630×1400 | 微电脑控制 | 50–134℃ | 0.22MPa | 三相电源 |
XFH-100CA | 100L | 380V | 6.0kW | φ500×560 | 120 | 660×660×1420 | 微电脑控制 | 50–134℃ | 0.22MPa | 大容量 |
XFH-150CA | 150L | 380V | 6.0kW | φ500×760 | 130 | 660×660×1220 | 微电脑控制 | 50–134℃ | 0.22MPa | 大容量 |
XFH-200CA | 200L | 380V | 8.0kW | φ600×760 | 180 | 790×790×1480 | 微电脑控制 | 50–134℃ | 0.22MPa | 大容量 |
产品共同特点
安全设计:手轮式开门 + 机械安全连锁,超压自动泄放。
全不锈钢:灭菌室内外均采用不锈钢材质,耐腐蚀、易清洁。
精准控温:机械型恒温126–128℃,电脑型可调50–134℃。
断水保护:缺水自动断电,防止干烧损坏。
智能机型(XFH-CA):液晶显示、程序设定、灭菌结束蜂鸣提醒,可选配自动进水、干燥、F0值打印。
适用场景
医院供应室、检验科
疾控中心与防疫站
制药与生物技术企业
高校及科研实验室
食品与化妆品生产
相关信息